WORLD_STATUS 0 0 0 2 32 297
;824469737 Target list.  Fri May 10 17:07:36 1996

; Bill if you just search for 'Bill' you will see all added comments...

NUM_TARGET_AREAS 542
NUM_TARGETS 7964
NUM_VIRTUAL_TARGET_AREAS 9

; Bill a note about virtual target areas - you can have as many as you want
; they are used only for launching supply missions.


TARGET_AREA AIRFIELD SWEDISH "Vaxjo" 30 49
3DP 164 14 0 0 0 0
ZONE 94

; Bill the format is as follows

; 0 TGT target_type target_name x_offset y_offset z_offset(alt) length width rotation
; the length and width are not filled in.

; Bill see below for details on CCS lists etc.


0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0	; Bill - dispersal point for aircraft
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180	; Bill a SAM of AAGun can be placed here
															; this is not targetable by itself
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Kristiansand" 30 49
3DP 80 25 0 0 0 0
ZONE 92
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Rygge" 32 49
3DP 118 42 0 0 0 0
ZONE 82
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 90
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 425 90 0 0 0 0
2 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -100 150 0 0 0 0
3 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -105 150 0 0 0 0
4 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -110 145 0 0 0 0
5 TGT HQ_BUILDING "" 175 125 0 0 0 0
6 TGT HANGAR8 "" 85 132 0 0 0 0
7 TGT HANGAR8 "" -548 112 0 0 0 0
8 TGT CONTROL_TOWER "" -25 96 0 0 0 0
9 TGT HANGAR4 "" 23 124 0 0 0 0
10 TGT HAS2 "" -371 -250 0 0 0 0
11 TGT HAS2 "" -62 -370 0 0 0 0
12 TGT HAS2 "" 394 -283 0 0 0 0
13 TGT HAS2 "" 62 -240 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -235 -70 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -30 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 18 -125 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" 18 -325 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 523 115 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" 267 127 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -489 91 0 0 0 0
21 TGT DISPERSED "" -248 128 0 0 0 0
22 TGT DISPERSED "" -446 74 0 0 0 0
23 TGT DISPERSED "" 610 88 0 0 0 0
24 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
25 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
26 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
27 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
28 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
29 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
30 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
31 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Gardemoen" 30 49
3DP 118 67 0 0 0 0
ZONE 82
0 TGT CONTROL_TOWER "" -94 389 0 0 0 0
1 TGT RUNWAY "" 12 39 0 0 0 17
2 TGT HANGAR8 "" -62 407 0 0 0 0
3 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" 437 298 0 0 0 0
4 TGT HQ_BUILDING "" -137 375 0 0 0 0
5 TGT HAS2 "" 383 330 0 0 0 0
6 TGT HANGAR4 "" 408 371 0 0 0 0
7 TGT HANGAR8 "" 388 286 0 0 0 0
8 TGT HANGAR8 "" -93 540 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -5 560 0 0 0 0
10 TGT DISPERSED "" -55 -620 0 0 0 0
11 TGT DISPERSED "" -10 -480 0 0 0 0
12 TGT DISPERSED "" -69 -550 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" -24 -410 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" 530 92 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 630 60 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 270 116 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" 370 85 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" -40 70 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -120 92 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" 200 432 0 0 0 0
21 TGT DISPERSED "" 270 440 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Bergen" 30 49
3DP 45 85 0 0 0 0
ZONE 71
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Molde" 30 49
3DP 66 134 0 0 0 0
ZONE 61
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Vaernes" 31 49
3DP 121 154 0 0 0 0
ZONE 63
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 90
1 TGT RUNWAY "" 240 195 0 0 0 135
2 TGT DISPERSED "" -400 62 0 0 0 0
3 TGT DISPERSED "" -350 62 0 0 0 0
4 TGT DISPERSED "" 105 380 0 0 0 0
5 TGT DISPERSED "" 145 380 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" 132 -139 0 0 0 0
7 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" 138 -139 0 0 0 0
8 TGT DISPERSED "" -49 -63 0 0 0 0
9 TGT DISPERSED "" 35 -63 0 0 0 0
10 TGT DISPERSED "" 373 -63 0 0 0 0
11 TGT DISPERSED "" 435 -50 0 0 0 0
12 TGT HAS2 "" 101 -240 0 0 0 0
13 TGT HANGAR4 "" 468 338 0 0 0 0
14 TGT HANGAR4 "" 8 -210 0 0 0 0
15 TGT HANGAR8 "" 11 260 0 0 0 0
16 TGT HANGAR8 "" 11 180 0 0 0 0
17 TGT HANGAR8 "" 35 -139 0 0 0 0
18 TGT CONTROL_TOWER "" -10 -78 0 0 0 0
19 TGT HANGAR8 "" 395 195 0 0 0 0
20 TGT HANGAR8 "" 185 420 0 0 0 0
21 TGT HANGAR8 "" 280 420 0 0 0 0
22 TGT HQ_BUILDING "" -70 95 0 0 0 0
23 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
24 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
25 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
26 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
27 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
28 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
29 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
30 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD SWEDISH "Myland" 30 49
3DP 197 132 0 0 0 0
ZONE 64
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Orland" 32 49
3DP 103 159 0 0 0 0
ZONE 62
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 100 100 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 150 50 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 100 0 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" -150 150 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -40 -110 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -35 -118 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" -97 390 0 0 0 0
8 TGT HANGAR8 "" -112 -30 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -82 -80 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" 130 -100 0 0 0 0
11 TGT CONTROL_TOWER "" 0 200 0 0 0 0
12 TGT DISPERSED "" -25 385 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 300 -403 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" 350 -380 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" -50 338 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 25 370 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" 245 -380 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" 58 404 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
21 TGT DISPERSED "" 405 -374 0 0 0 0
22 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
23 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
24 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
25 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
26 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
27 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
28 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
29 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
30 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
31 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD NATO "Bodo" 30 49
3DP 158 234 0 0 0 0
ZONE 43
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 77
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 75 145 0 0 0 0
2 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" 132 -139 0 0 0 0
3 TGT HQ_BUILDING "" -165 130 0 0 0 0
4 TGT HAS2 "" 325 172 0 0 0 0
5 TGT HANGAR4 "" -100 122 0 0 0 0
6 TGT HANGAR4 "" -35 122 0 0 0 0
7 TGT HANGAR8 "" -410 20 0 0 0 0
8 TGT HANGAR8 "" -383 30 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -333 55 0 0 0 0
10 TGT CONTROL_TOWER "" 20 118 0 0 0 0
11 TGT HANGAR4 "" -148 70 0 0 0 0
12 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 40 -58 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" -550 -183 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -500 -170 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" -500 -85 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" -425 -70 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" 600 82 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 550 70 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" 400 35 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" 350 25 0 0 0 0
21 TGT HAS2 "" -750 -275 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD SWEDISH "Bardufoss" 24 49
3DP 229 248 0 0 0 0
ZONE 35
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 106
1 TGT HQ_BUILDING "" 65 100 0 0 0 0
2 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -65 125 0 0 0 0
3 TGT HANGAR4 "" -360 197 0 0 0 0
4 TGT HANGAR4 "" -280 -245 0 0 0 0
5 TGT HANGAR8 "" -280 -245 0 0 0 0
6 TGT HANGAR8 "" -350 -210 0 0 0 0
7 TGT HANGAR8 "" -150 155 0 0 0 0
8 TGT HANGAR8 "" -25 155 0 0 0 0
9 TGT CONTROL_TOWER "" 35 122 0 0 0 0
10 TGT HANGAR4 "" -345 10 0 0 0 0
11 TGT HANGAR4 "" -345 -55 0 0 0 0
12 TGT DISPERSED "" 500 -120 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 400 -70 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -612 120 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" -572 195 0 0 0 0
16 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
17 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
18 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
19 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
20 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
21 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
22 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
23 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD RUSSIAN "Andoya" 29 49
3DP 201 298 0 0 0 0
ZONE 25
0 TGT CONTROL_TOWER "" -65 -120 0 0 0 0
1 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 148
2 TGT RUNWAY "" 66 -342 0 0 0 29
3 TGT HAS2 "" -299 203 0 0 0 0
4 TGT HAS2 "" -172 0 0 0 0 0
5 TGT HAS2 "" -15 -250 0 0 0 0
6 TGT HAS2 "" 110 -450 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 380 -370 0 0 0 0
8 TGT HANGAR8 "" -76 436 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -91 368 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" 360 -427 0 0 0 0
11 TGT DISPERSED "" -86 300 0 0 0 0
12 TGT DISPERSED "" -25 200 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 51 100 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" 134 -25 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" -177 150 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" -85 0 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" 12 -150 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" -302 350 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" 215 -422 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -315 417 0 0 0 0
21 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
22 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
23 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
24 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
25 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
26 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
27 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
28 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD RUSSIAN "Narvic" 30 49
3DP 214 301 0 0 0 0
ZONE 25
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD RUSSIAN "Hammerfest" 30 49
3DP 256 329 0 0 0 0
ZONE 16
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
26 TGT AAA_LOCATION "" -695 -721 0 0 0 -161
27 TGT AAA_LOCATION "" -917 -18 0 0 0 -90
28 TGT AAA_LOCATION "" -228 896 0 0 0 0
29 TGT AAA_LOCATION "" 458 13 0 0 0 90
TARGET_AREA AIRFIELD RUSSIAN "Kirkenes" 30 49
3DP 303 308 0 0 0 0
ZONE 27
0 TGT RUNWAY "" 0 0 0 0 0 336
1 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 130 110 0 0 0 0
2 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 200 -25 0 0 0 0
3 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 185 30 0 0 0 0
4 TGT TILE_ROOF_BUILDING "" 162 -65 0 0 0 0
5 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -170 90 0 0 0 0
6 TGT CYLINDRICAL_VESSELS "" -173 98 0 0 0 0
7 TGT HANGAR4 "" 80 223 0 0 0 0
8 TGT HANGAR4 "" 105 150 0 0 0 0
9 TGT HANGAR8 "" -155 30 0 0 0 0
10 TGT HANGAR8 "" -100 -70 0 0 0 0
11 TGT HANGAR8 "" 150 70 0 0 0 0
12 TGT CONTROL_TOWER "" -150 150 0 0 0 0
13 TGT DISPERSED "" 244 -380 0 0 0 0
14 TGT DISPERSED "" -160 475 0 0 0 0
15 TGT DISPERSED "" 283 -457 0 0 0 0
16 TGT DISPERSED "" 200 -500 0 0 0 0
17 TGT DISPERSED "" -235 475 0 0 0 0
18 TGT DISPERSED "" 175 -225 0 0 0 0
19 TGT DISPERSED "" -60 300 0 0 0 0
20 TGT DISPERSED "" -105 400 0 0 0 0
21 TGT HQ_BUILDING "" 30 250 0 0 0 0
22 TGT AAA_LOCATION "" -200 -864 0 0 0 180
23 TGT AAA_LOCATION "" -703 669 0 0 0 -45
24 TGT AAA_LOCATION "" 190 682 0 0 0 54
25 TGT AAA_LOCATION "" 233 -734 0 0 0 113
