NUM_AIRBASES 1
Narvic 201 196 0 0 2 0 20
RUNWAY 201 196 0 0 2700 45 -0.419543 255 0 0 0 0 0 0 1505643.724800 1071179.366400
RUNWAY 201 196 0 0 2700 45  2.722048 255 0 0 0 0 0 0 1505643.724800 1071179.366400
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

