;Unit ;Type Mobile Alleg     Skill  Status

PLANE  F22    1    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    2    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    3    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    4    USA       0 0 0  OK

PLANE  F22    5    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    6    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    7    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    8    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    9    USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    10   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    11   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    12   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    13   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    14   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    15   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    16   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    17   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    18   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    19   USA       0 0 0  OK
PLANE  F22    20   USA       0 0 0  OK

PLANE  F15C   21   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   22   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   23   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   24   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   25   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   26   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   27   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   28   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   29   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   30   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   31   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   32   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   33   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   34   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   35   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15C   36   USA       0 0 0  OK

PLANE  F16    37   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    38   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    39   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    40   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    41   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    42   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    43   USA       0 0 0  OK
PLANE  F16    44   USA       0 0 0  OK

PLANE  F15E   45   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   46   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   47   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   48   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   49   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   50   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   51   USA       0 0 0  OK
PLANE  F15E   52   USA       0 0 0  OK

PLANE  E3     53   USA       0 0 0  OK

PLANE  E8     54   USA       0 0 0  OK

PLANE  KC135  55   USA       0 0 0  OK
PLANE  KC135  56   USA       0 0 0  OK
PLANE  KC135  57   USA       0 0 0  OK
PLANE  KC135  58   USA       0 0 0  OK

PLANE  U2S    59   USA       0 0 0  OK

PLANE  APACHE 60   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 61   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 62   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 63   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 64   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 65   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 66   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 67   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 68   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 69   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 70   USA       0 0 0  OK
PLANE  APACHE 71   USA       0 0 0  OK

PLANE  STALLION 72   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 73   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 74   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 75   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 76   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 77   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 78   USA     0 0 0  OK
PLANE  STALLION 79   USA     0 0 0  OK

PLANE  F18E     80   USA     0 0 0  OK
PLANE  F18E     81   USA     0 0 0  OK
PLANE  F18E     82   USA     0 0 0  OK
PLANE  F18E     83   USA     0 0 0  OK

PLANE  F16      84   USA     0 0 0  OK
PLANE  F16      85   USA     0 0 0  OK
PLANE  F16      86   USA     0 0 0  OK
PLANE  F16      87   USA     0 0 0  OK

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

PLANE  F22      88    EGYPT     0 0 0  OK
PLANE  F22      89    EGYPT     0 0 0  OK
PLANE  F22      90    EGYPT     0 0 0  OK
PLANE  F22      91    EGYPT     0 0 0  OK

PLANE  F16U     92    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     93    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     94    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     95    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     96    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     97    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     98    EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  F16U     99    EGYPT       0 0 0  OK

PLANE  MIG21    100   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    101   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    102   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    103   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    104   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    105   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    106   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    107   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    108   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    109   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    110   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  MIG21    111   EGYPT       0 0 0  OK

PLANE  RAFALE   112   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   113   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   114   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   115   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   116   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   117   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   118   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  RAFALE   119   EGYPT       0 0 0  OK

PLANE  COBRA    120   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    121   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    122   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    123   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    124   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    125   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    126   EGYPT       0 0 0  OK
PLANE  COBRA    127   EGYPT       0 0 0  OK

PLANE  TU300    128   EGYPT       0 0 0  OK

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; USA M1 squadron
GBASED M1 4000 USA OK
GBASED M1 4001 USA OK
GBASED M1 4002 USA OK
GBASED M1 4003 USA OK
GBASED M1 4004 USA OK
GBASED M1 4005 USA OK
GBASED M1 4006 USA OK
GBASED M1 4007 USA OK
GBASED M1 4008 USA OK
GBASED M1 4009 USA OK
GBASED M1 4010 USA OK
GBASED M1 4011 USA OK

; USA warrior squadron
GBASED WARRIOR 4012 USA OK
GBASED WARRIOR 4013 USA OK
GBASED WARRIOR 4014 USA OK
GBASED WARRIOR 4015 USA OK
GBASED WARRIOR 4016 USA OK
GBASED WARRIOR 4017 USA OK
GBASED WARRIOR 4018 USA OK
GBASED WARRIOR 4019 USA OK
GBASED WARRIOR 4020 USA OK
GBASED WARRIOR 4021 USA OK
GBASED WARRIOR 4022 USA OK
GBASED WARRIOR 4023 USA OK

; USA artillary
GBASED MLRS 4024 USA OK
GBASED MLRS 4025 USA OK
GBASED MLRS 4026 USA OK
GBASED MLRS 4027 USA OK

; USA sam #1
GBASED CHAPPARAL 4028 USA OK
GBASED CHAPPARAL 4029 USA OK
GBASED M_163_VULCAN 4030 USA OK
GBASED M_163_VULCAN 4031 USA OK

; USA sam #2
GBASED CHAPPARAL 4032 USA OK
GBASED CHAPPARAL 4033 USA OK
GBASED M_163_VULCAN 4034 USA OK
GBASED M_163_VULCAN 4035 USA OK

; EGYPT #1 T80 squadron
GBASED T80 4036 EGYPT OK
GBASED T80 4037 EGYPT OK
GBASED T80 4038 EGYPT OK
GBASED T80 4039 EGYPT OK
GBASED T80 4040 EGYPT OK
GBASED T80 4041 EGYPT OK
GBASED T80 4042 EGYPT OK
GBASED T80 4043 EGYPT OK
GBASED T80 4044 EGYPT OK
GBASED T80 4045 EGYPT OK
GBASED T80 4046 EGYPT OK
GBASED T80 4047 EGYPT OK

; EGYPT #1 BMP_3 squadron
GBASED BMP_3 4048 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4049 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4050 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4051 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4052 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4053 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4054 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4055 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4056 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4057 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4058 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4059 EGYPT OK

; EGYPT #1 artillary
GBASED BMZ 4060 EGYPT OK
GBASED BMZ 4061 EGYPT OK
GBASED BMZ 4062 EGYPT OK
GBASED BMZ 4063 EGYPT OK
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; EGYPT #1 sam #1
GBASED SA_6 4064 EGYPT OK
GBASED SA_6 4065 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4066 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4067 EGYPT OK

; EGYPT #1 sam #2
GBASED SA_6 4068 EGYPT OK
GBASED SA_6 4069 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4070 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4071 EGYPT OK

; EGYPT #2 T80 squadron
GBASED T80 4072 EGYPT OK
GBASED T80 4073 EGYPT OK
GBASED T80 4074 EGYPT OK
GBASED T80 4075 EGYPT OK
GBASED T80 4076 EGYPT OK
GBASED T80 4077 EGYPT OK
GBASED T80 4078 EGYPT OK
GBASED T80 4079 EGYPT OK
GBASED T80 4080 EGYPT OK
GBASED T80 4081 EGYPT OK
GBASED T80 4082 EGYPT OK
GBASED T80 4083 EGYPT OK

; EGYPT #2 BMP_3 squadron
GBASED BMP_3 4084 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4085 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4086 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4087 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4088 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4089 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4090 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4091 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4092 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4093 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4094 EGYPT OK
GBASED BMP_3 4095 EGYPT OK

; EGYPT #2 artillary
GBASED BMZ 4096 EGYPT OK
GBASED BMZ 4097 EGYPT OK

; EGYPT #1 sam #1
GBASED SA_6 4098 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4099 EGYPT OK

; EGYPT #2 sam #1
GBASED SA_6 4100 EGYPT OK
GBASED SA_6 4101 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4102 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4103 EGYPT OK

; EGYPT #3 sam #2
GBASED SA_6 4104 EGYPT OK
GBASED SA_6 4105 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4106 EGYPT OK
GBASED ZSU_23_4_SHILKA 4107 EGYPT OK

