NUM_AIRBASES 27
Vaxjo 164 14 2 0 2 0 20
RUNWAY 164 14 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 72410.726400 821487.206400
RUNWAY 164 14 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 72410.726400 821487.206400
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristiansand 80 25 1 0 2 0 20
RUNWAY 80 25 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 127343.001600 402004.377600
RUNWAY 80 25 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 127343.001600 402004.377600
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rygge 118 42 1 0 2 0 20
RUNWAY 118 42 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 212238.336000 591770.419200
RUNWAY 118 42 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 212238.336000 591770.419200
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardemoen 118 67 1 0 2 0 20
RUNWAY 118 67 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 337084.416000 591770.419200
RUNWAY 118 67 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 337084.416000 591770.419200
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bergen 45 85 1 0 2 0 20
RUNWAY 45 85 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 426973.593600 227219.865600
RUNWAY 45 85 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 426973.593600 227219.865600
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 66 134 1 0 2 0 20
RUNWAY 66 134 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 671671.910400 332090.572800
RUNWAY 66 134 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 671671.910400 332090.572800
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaernes 121 154 1 0 2 0 20
RUNWAY 121 154 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 771548.774400 606751.948800
RUNWAY 121 154 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 771548.774400 606751.948800
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Myland 197 132 2 0 2 0 20
RUNWAY 197 132 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 661684.224000 986284.032000
RUNWAY 197 132 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 661684.224000 986284.032000
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orland 103 159 1 0 2 0 20
RUNWAY 103 159 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 796517.990400 516862.771200
RUNWAY 103 159 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 796517.990400 516862.771200
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodo 158 234 1 0 2 0 20
RUNWAY 158 234 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1171056.230400 791524.147200
RUNWAY 158 234 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1171056.230400 791524.147200
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bardufoss 229 248 2 0 2 0 20
RUNWAY 229 248 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1240970.035200 1146087.014400
RUNWAY 229 248 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1240970.035200 1146087.014400
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andoya 201 298 0 0 2 0 20
RUNWAY 201 298 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1490662.195200 1006259.404800
RUNWAY 201 298 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1490662.195200 1006259.404800
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narvic 214 301 0 0 2 0 20
RUNWAY 214 301 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1505643.724800 1071179.366400
RUNWAY 214 301 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1505643.724800 1071179.366400
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammerfest 256 329 0 0 2 0 20
RUNWAY 256 329 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1645471.334400 1280920.780800
RUNWAY 256 329 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1645471.334400 1280920.780800
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 466 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 476 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 486 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 496 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirkenes 303 308 0 0 2 0 20
RUNWAY 303 308 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1540600.627200 1515631.411200
RUNWAY 303 308 0 0 1000 20 0.000000 255 0 0 0 0 0 0 1540600.627200 1515631.411200
APRON_POINT 306 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 316 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 326 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 336 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 346 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 356 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 366 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 376 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 386 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 396 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 406 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 416 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 426 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 436 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 446 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRON_POINT 456 488 4.712389 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
