1.2          (GarethC  20-May-97): WINDOW_TYPE BORDERLESS

1.7          (GarethC  05-Aug-97): TITLE "Brief"

1.1          (GarethC  14-May-97): WINDOW "briefing"

1.3          (Steveh   22-May-97): STYLE 0xca0000 : 0x200

1.1          (GarethC  14-May-97): USE_BACKGROUND 0

1.3          (Steveh   22-May-97): AT 348,0

1.10         (GarethC  19-Aug-97): DIM 452,570

1.3          (Steveh   22-May-97): LITERAL "brief_"

1.8          (GarethC  08-Aug-97):    GADGET "txt1"      AT 13,10    DIM 40,17    TYPE 1   COLOUR 255,255,255   TEXT "Mission Information"   GROUP 0 FONT 0  END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "banner1"    AT 5,9      DIM 440,18   TYPE 23  BMPDIM 440,18 BLIT 100,0 USE_BITMAP 1 GROUP 0   END

1.14         (GarethC  29-Sep-97): 

1.3          (Steveh   22-May-97):    GADGET "bitmap"   AT 24,34    DIM 400,400  TYPE 23    BMPDIM 400,400 USE_BITMAP 21 GROUP 0   END

1.15         (Stephen  01-Oct-97):    GADGET "map_frame" AT 22,32 DIM 404,404 TYPE 16 END

1.14         (GarethC  29-Sep-97): 

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "frame1"    AT 3,7      DIM 442,556  TYPE 16  STYLE 0x7 : 0x200 GROUP 0   END

1.14         (GarethC  29-Sep-97): 

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "frame2"    AT 24,458   DIM 401,85   TYPE 16  STYLE 0x7 : 0x200 TEXT "Colo"   GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "target"    AT 49,504   DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Target"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "attack"    AT 174,504  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Attack Pattern"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "briefing"  AT 299,465  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Briefing"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "map"       AT 174,465  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Map"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.6          (DEREK    10-Jul-97): ;   GADGET "rating"    AT 49,465   DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Mission Rating"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "log"       AT 49,465   DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Personal Log"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97):    GADGET "acmi"      AT 299,504  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "ACMI"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.16         (GarethC  02-Oct-97):    GADGET "text"      AT 425,32   DIM 15,404   TYPE 9   TEXT "Name"   MIN 0 MAX 100 PAGE 1   GROUP 0   END

1.1          (GarethC  14-May-97): 

1.12         (GarethC  11-Sep-97):    GADGET "arcmap"       AT 89,504   DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Map"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.12         (GarethC  11-Sep-97):    GADGET "arcbriefing"  AT 89,468   DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Briefing"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.12         (GarethC  11-Sep-97):    GADGET "hiscore"      AT 253,468  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Hi Score"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.12         (GarethC  11-Sep-97):    GADGET "arclog"       AT 253,504  DIM 100,32   TYPE 42 FONT 1  TEXT "Players Log"   USE_BITMAP 3 COLOUR 0,255,0  USE_S_BITMAP 2 S_COLOUR 255,255,255  GROUP 0   END

1.3          (Steveh   22-May-97): 

1.12         (GarethC  11-Sep-97): 

1.12         (GarethC  11-Sep-97):    EXCLUDE "briefing","log","acmi","hiscore","attack","map","arcmap","target","arcbriefing","arclog"

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 

1.11         (GarethC  26-Aug-97): ;TOOLTIPS

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 	TOOLTIP "target" TEXT "Display Target"

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 	TOOLTIP "hiscore" TEXT "Display Hi-Score Table"

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 	TOOLTIP "attack" TEXT "Display Attack Pattern"

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 	TOOLTIP "briefing" TEXT "Display Briefing"

1.13         (Stephen  12-Sep-97): 	TOOLTIP "arcbriefing" TEXT "Display Briefing"

1.13         (Stephen  12-Sep-97): 	TOOLTIP "arcmap" TEXT "Display Map"

1.13         (Stephen  12-Sep-97): 	TOOLTIP "map" TEXT "Display Map"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	;TOOLTIP "rating" TEXT "Display Mission Rating"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	TOOLTIP "log" TEXT "Display Mission Log"

1.11         (GarethC  26-Aug-97): 	TOOLTIP "acmi" TEXT "Launch ACMI"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	TOOLTIP "text" TEXT "Display Text"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	TOOLTIP "attack" TEXT "Display Attack Pattern"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	TOOLTIP "hiscore" TEXT "Display High Scores"

1.15         (Stephen  01-Oct-97): 	TOOLTIP "arclog" TEXT "Display Mission Log"

1.1          (GarethC  14-May-97): 

1.1          (GarethC  14-May-97): END_WINDOW

