The following attack patterns are used in the .CFG file.
SEA............For attacking ships
LAYDOWN........For runways and similar targets
STANDOFF.......For hardened shelters and general targets
ALARM..........For attacking SAMS
MOBILE.........For attacking Ground mobiles

In general the standoff attack pattern is a good one but for special
cases use the appropriate pattern.

Place below the target information for that flight.
(CUT AND PASTE EVERYTHING WITHIN THE THICK COMMENT LINES!)

; SEA ATTACK PATTERNS (SEA_EAGLE & MOSKIT)

ATTACK_PATTERN SEA_MISSILE_ATTACK 6

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 61440 -112640 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 51200 -102400 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -61440 -112640 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -51200 -102400 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 92160 -92160 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 81920 -81920 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -92160 -92160 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -81920 -81920 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 112640 -61440 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 102400 -51200 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -112640 -61440 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -102400 -51200 2000 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_NODE 0 -163840 2000 0 0 0 PASS




; LAYDOWN ATTACKS (DURANDAL,  ROCKETS etc) 
ATTACK_PATTERN LAYDOWN_ATTACK 6

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 2048 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -1024 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 1024 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 6144 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -3072 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -4096 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 2048 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 8192 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -4096 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE 0 -9216 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -10240 -5120 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 4096 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 4096 6144 2000 0 0 0 PASS



; STANDOFF ATTACKS (general bombing) 
ATTACK_PATTERN STAND_OFF_ATTACK 6

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -18432 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 0 8192 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -18432 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 0 8192 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 -18432 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 0 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 -18432 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 0 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 -8192 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 2048 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -4096 -12048 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE -8192 -8192 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE 2048 2048 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 12288 0 2000 0 0 0 PASS


; ALARM ATTACKS (ALARM) 
ATTACK_PATTERN ALARM_ATTACK 6

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -10240 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -16384 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -22528 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -28672 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -34816 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

ATTACK_ROUTE 4
ATTACK_NODE -6144 40960 2000 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 -40960 500 0 0 0 PASS
ATTACK_NODE 0 6144 500 0 0 0 STRIKE
ATTACK_NODE -8192 -6144 2000 0 0 0 PASS

; GROUND MOBILE ATTACKS (ALARM) 


ATTACK_PATTERN MOBILE_ATTACK 6
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN
ATTACK_ROUTE 1
ATTACK_NODE 0 0 10 0 0 0 STRIKE_THEN_TURN


